Liderança, Comunicação e Gestão de Conflitos
 
			Power BI – Intermédio
 
			Inovação e Empreendedorismo na Engenharia
 
			Projetos Globais e Multiculturais
 
			Lean Project Management
 
			Iniciação à Análise de Negócio – Business Analyst
 
			145º Ética e Deontologia Profissional
 
			IA e Cibersegurança: Prepare o Futuro
 
			IA e Cibersegurança: Proteja o Presente
 
			Introdução ao Lean Management
 
			Falar em Público – 2ª ed.
 
			Gestão e Liderança de Pessoas e Equipas
 
			AutoCAD 2D – Iniciação (14ª ed.)
 
			QGIS – Nível Intermédio
 
			QGIS – Nível Inicial (2ª ed.)
 
			Inglês Técnico para Engenheiros
 
			Projeto de Redes de Águas e Esgotos em Edifícios
 
			Economia para Engenheiros
 
			Gestão Estratégica na Engenharia
 
			A Pontuação sem segredos
 
			Direito Laboral – O essencial
 
			CCP – Formação dos Contratos (3ª ed.)
 
			O RJUE
 
			Contratos Públicos – Execução (3ª ed.)
 
			Técnicas de Escrita
 
			Sessão e visita técnica à obra de Requalificação do antigo Matadouro do Porto
 
			Sustentabilidade na Gestão de Projetos
 
			Project Management – Avançado
 
			[INSCRIÇÕES ABERTAS] Sustainability4cities: estratégia e roteiro para o desenvolvimento sustentável da região
 
			Inteligência Artificial Generativa – Análise de Dados
 
			Inteligência Artificial Generativa – Conceitos e Aplicações
 
			O MS Project na Gestão de Projetos – 15ª ed.
 
			Power BI – Introdução
 
			Excel – Funções 365
 
			Project Management – Fundamentos (4ª ed.)
 
			Regulamentação Técnica de Segurança Contra Incêndios em Edifícios
 
			Ferramentas Digitais em Ambiente de Trabalho
 
			Os Desafios da Gestão de Edifícios Complexos
 
			Fotografia de Edifícios
 
			Porto recebe o XXIII Congresso Nacional da Ordem dos Engenheiros
 
			Implementação de Medidas de Autoproteção em SCIE – 4ª ed.
 
			Seminário: Atualidade e Futuro da Construção Ibérica
 
			[Online] Sessão técnica sobre Aplicações Técnicas nas Redes de Distribuição
 
			Sustentabilidade (ESG): Estratégia e Aplicação Prática
 
			Fotografia: Laboratório Digital
 
			Produtividade e organização integrada
 
			Planeamento de objetivos anuais: visão e ação (2ª ed.)
 
			Causa ou Efeito? A importância da autoliderança
 
			Kaizen Lean e Qualidade
 
			Francês Elementar – Nível A1.1
 
			Engenharia de Sistemas
 
			Ciências Naturais
 
			Gestão da Qualidade
 
			Direito para Engenheiros
 
			Curso de Artes Visuais
 
			Qualidade e Excelência
 
			Gestão das Finanças Pessoais
 
			LinkedIn para Engenheiros
 
			Mindfulness
 
			Francês Elementar – Nível A2.1
 
			Alemão – Elementar – Nível A1.2
 
			Visualização da Informação em Python
 
			Introdução à Fotografia
 
			AutoCAD 2D – Avançado (11ª ed.)
 
			Francês Elementar – Nível A1.2
 
			Alemão Iniciação – A1.1
 
			Mapeamento Aéreo com Drones
 
			Python aplicado às Ciências Geoespaciais
 
			Linguagem Python – nível intermédio (6ª ed.)
 
			Manipulação de imagens de satélite para avaliação de desastres naturais
 
			Proteção de Dados
 
			Iniciação ao Desenho
 
			Regime Geral da Gestão de Resíduos
 
			Dashboards – A dinâmica e o controle de dados no Excel
 
			Excel – Tables & Pivot Tables
 
			Planeamento Estratégico – Guia para o sucesso
 
			Enquadramento Legal da Segurança Contra Incêndios em Edifícios – 5ª ed.
 
			Impostos para Engenheiros
 
			Machine Learning – Da teoria à prática
 
			Facility Management em edifícios
 
			Design para Marketing Digital (Photoshop e Illustrator)
 
			Linguagem Python – Da teoria à prática (6ª ed.)
 
			Gestão de Redes Sociais
 
			Neuromarketing
 
			Como criar e desenvolver um (modelo de) negócio?
 
			Da Ideia ao Negócio
 
			Dúvidas e curiosidades da Língua Portuguesa
 
			Um Outro Nível de Liderança – 3ª ed.
 
			Como Lidar com Pessoas Difíceis
 
			A raiz da Motivação
 
			Marketing Digital
 
			Gestão de projeto: Preparação para o Exame PMP do PMI®
 
			Machine Learning (nível avançado)
 
			Comunicar Criativamente na Engenharia
 
			Inteligência Emocional
 
			Coaching e Programação Neurolinguística
 
			Ferramentas de análise de mercado imobiliário
 
			Francês Elementar – Nível A2.2
 
			Procedimento Administrativo
 
			Comunicação em situação de crise
 
			